| Standort: xx = nur Reick xx = Reick & Ottendorf-Okrilla xx = nur Ottendorf-Okrilla – = nicht verfügbar |
Änderungen vorbehalten
Bauholz Fi/Ta/Ki
Skl A/B nach TG, imprägniert
| Stärke mm \ Breite mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 |
| 4 | – | 4 | 5 | – | – | 4, 5 | – | 4, 5 | – | 4, 5 |
| 5 | – | 4, 5 | 5 | 4, 5 | – | – | – | 4, 5 | – | 4, 5 |
| 6 | 4 | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | – | – | – | 4 | – | – |
| 8 | – | 4, 5 | 4, 5 | 4, 5 | – | 4, 5 | – | – | – | – |
| 10 | – | – | 4, 5, 6 | 4, 5 | – | – | – | – | – | – |
| 12 | – | – | – | 4, 5 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | – | – | – | – | 4, 5 | – | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ansprechpartner
| Dresden-Reick | Domenic Müller | 0351 28295-11 |
| Dresden-Reick | Frank Gietzelt | 0351 28295-12 |
| Dresden-Reick | Stefan Martin | 0351 28295-13 |
